![]() |
University of Glasgow 格拉斯哥大学介绍 (简称:格大)格拉斯哥大学成立于1451年,迄今为止已有500多年的历史,是全英国历史最悠久的大学之一。大学位于英国苏格兰的西海岸格拉斯哥市,与爱丁堡遥遥相对,也是通往苏格兰高地和各大湖区的入口。大学在历年的全英大学综合排名中皆名列前茅,也是世界排名前100位的大学,大学的研究和教育在世界上享有很高的国际声誉。 大学详细信息 ... |
||
大学中文名 | 格拉斯哥大学 | 大学英文名 | University of Glasgow |
所在国家/地区 | 英国/苏格兰 | 建立时间 | 1451 |
所在城市 | Glasgow (格拉斯哥) | 学校类别 | 中世纪大学 |
大学邮编 | G12 8QF | 顺利毕业比例 | 87.3% (高等教育统计协会HESA提供) |
学校类型 | 公立大学 | 学生人数 | 24,240 |
国际学生比例 | 12% | 大学录取比例 | 15% (UCAS提供) |
教师/学生比例 | 15.2 | 学生男女比例 | 42:58 |
奖学金 | 提供 | 学生满意度 | 4.09 (5分满分) |
研究能力(RAE) | 2.59 (4分满分) | 入读分数 | 485 (UCAS提供) |
获取好学位比例 | 73.7% (毕业获得2:2以上学位 / 平均成绩在60%以上) | ||
雅思最低要求 | 本科:6.5 硕士6.5 艺术人文学院要求7分。 | ||
毕业生就业率 | 74.4% (毕业6个月内找到工作或继续读书比例) (高等教育统计协会HESA提供) | ||
平均生活费 | 1015英镑/月(9135-12180英镑/学年)(英国签证移民署UKVI提供) | ||
大学格言 | The Way, the Truth, and the Life |
![]() |
University of Strathclyde 斯特莱斯克莱德大学介绍 (简称:S大)斯特莱斯克莱德大学的建于1796年,在1964年被授予大学地位。大学的主校区位于苏格兰最大的城市格拉斯哥市的中心,是苏格兰地区规模第三大的大学。大学现有学生29,000人(包括兼职学生),来自于100多个不同的国家,其中国家学生占总学生人数的9%,成人学生占20%。大学占地面积超过500英亩,主要建筑物67座。斯特莱斯克莱德大学是英国最大的职业培训基地,有34,000人通过大学进行职业培训。 大学详细信息 ... |
||
大学中文名 | 斯特拉斯克莱德大学 | 大学英文名 | University of Strathclyde (Glasgow) |
所在国家/地区 | 英国/苏格兰 | 建立时间 | 1796 |
所在城市 | Glasgow (格拉斯哥) | 学校类别 | 平板玻璃大学 |
大学邮编 | G1 1XQ | 顺利毕业比例 | 85.7% (高等教育统计协会HESA提供) |
学校类型 | 公立大学 | 学生人数 | 21,300 |
国际学生比例 | 3% | 大学录取比例 | 13% (UCAS提供) |
教师/学生比例 | 19.3 | 学生男女比例 | 46:54 |
奖学金 | 提供 | 学生满意度 | 3.96 (5分满分) |
研究能力(RAE) | 2.45 (4分满分) | 入读分数 | 468 (UCAS提供) |
获取好学位比例 | 76.2% (毕业获得2:2以上学位 / 平均成绩在60%以上) | ||
雅思最低要求 | 本科:6.5 硕士6.5 | ||
毕业生就业率 | 73.6% (毕业6个月内找到工作或继续读书比例) (高等教育统计协会HESA提供) | ||
平均生活费 | 1015英镑/月(9135-12180英镑/学年)(英国签证移民署UKVI提供) | ||
大学格言 | The Place of Useful Learning |
![]() |
Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亚大学介绍 (简称:GCU 或 C大)格拉斯哥卡利多尼亚大学成立于1875年,当时是一个仅有110名学生的小学院。自那时以来,大学便开始不断扩张。1992年,在格拉斯哥理工学院和格拉斯哥女王书院合并后,于1993年4月被升级为大学。格拉斯哥卡利多尼亚大学现在有学生超过17,000名,是苏格兰最大的大学之一。 大学详细信息 ... |
||
大学中文名 | 格拉斯哥卡里多尼亚大学 | 大学英文名 | Glasgow Caledonian University |
所在国家/地区 | 英国/苏格兰 | 建立时间 | 1875 |
所在城市 | Glasgow (格拉斯哥) | 学校类别 | 第一批新大学 |
大学邮编 | G4 0BA | 顺利毕业比例 | 80.9% (高等教育统计协会HESA提供) |
学校类型 | 公立大学 | 学生人数 | 18,410 |
国际学生比例 | 4% | 大学录取比例 | 15% (UCAS提供) |
教师/学生比例 | 20.9 | 学生男女比例 | 39:61 |
奖学金 | 提供 | 学生满意度 | 3.93 (5分满分) |
研究能力(RAE) | 2.01 (4分满分) | 入读分数 | 366 (UCAS提供) |
获取好学位比例 | 68.4% (毕业获得2:2以上学位 / 平均成绩在60%以上) | ||
雅思最低要求 | 本科:6.5 硕士6.5 | ||
毕业生就业率 | 65.0% (毕业6个月内找到工作或继续读书比例) (高等教育统计协会HESA提供) | ||
平均生活费 | 1015英镑/月(9135-12180英镑/学年)(英国签证移民署UKVI提供) | ||
大学格言 | For the common good |
![]() |
University of the West of Scotland 西苏格兰大学介绍 (简称:UWS)西苏格兰大学的历史可以追溯到19世纪成立的佩斯利大学(Paisley University), 在过去的一个世纪中,大学不断的兼并扩张和更名,目前的大学是2007年8月由佩斯利大学和贝尔学院合并而来,是目前苏格兰最大的现代化的大学,现有超过18,000名学生和2,000名教职员工。大学的4个校区覆盖了苏格兰西南部的4个城市,包括Ayr, Dumfries, Hamilton和 Paisley。其中最古老的校区是位于Paisley镇中心的Paisley校区,其它的几个校区都建在海滨小镇上。 大学详细信息 ... |
||
大学中文名 | 西苏格兰大学 | 大学英文名 | University of the West of Scotland |
所在国家/地区 | 英国/苏格兰 | 建立时间 | 1897 |
所在城市 | Glasgow (Paisley) (格拉斯哥(佩斯利)) | 学校类别 | 第一批新大学 |
大学邮编 | PA1 2BE | 顺利毕业比例 | 67.7% (高等教育统计协会HESA提供) |
学校类型 | 公立大学 | 学生人数 | 17,895 |
国际学生比例 | 6% | 大学录取比例 | 30% (UCAS提供) |
教师/学生比例 | 22 | 学生男女比例 | 36:64 |
奖学金 | 提供 | 学生满意度 | 3.95 (5分满分) |
研究能力(RAE) | 1.84 (4分满分) | 入读分数 | 293 (UCAS提供) |
获取好学位比例 | 43.1% (毕业获得2:2以上学位 / 平均成绩在60%以上) | ||
雅思最低要求 | 本科:6.0 硕士6.0 | ||
毕业生就业率 | 56.2% (毕业6个月内找到工作或继续读书比例) (高等教育统计协会HESA提供) | ||
平均生活费 | 1015英镑/月(9135-12180英镑/学年)(英国签证移民署UKVI提供) | ||
大学格言 | - |
英国格拉斯哥华人社区 (Glasgow Chinese) 是在英国注册的非盈利性组织网站,注册号:SC375780
网站服务资质:英国大学和学院招生服务中心(UCAS)编号:68847 英国签证移民署(OISC)编号:F201300767
Glasgow Chinese © 2006 - 2021. All rights reserved. 网站已经正常运行 4822 天 (已超过 14 年) 关于英国格拉斯哥华人社区 意见反馈
本站部分信息由互联网收集而来,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容。 免责申明